【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
白银有色 | 601212 | 2.94 | -3.61% | 2130 | 5664 | 3534.0 | 0.4773% | -0.512% | -0.572% | -0.6837% |
招商南油 | 601975 | 4.28 | -2.73% | 1889 | 5088 | 3199.0 | 0.6592% | -0.071% | -0.055% | 0.6802% |
和邦生物 | 603077 | 3.18 | -0.93% | 667 | 3406 | 2739.0 | 0.3101% | -0.117% | 0.283% | 0.4281% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | -0.48% | 4746 | 7352 | 2606.0 | 0.0823% | 0.105% | -0.372% | -0.6207% |
三六零 | 601360 | 11.6 | -0.43% | 9264 | 11369 | 2105.0 | 0.2946% | 0.627% | -0.632% | 0.2136% |
国电电力 | 600795 | 3.89 | -0.77% | 1228 | 3302 | 2074.0 | 0.1163% | -0.017% | -0.173% | 0.0103% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -0.42% | 2438 | 4332 | 1894.0 | 0.1332% | -0.103% | -0.115% | -0.8578% |
同方股份 | 600100 | 5.58 | -4.12% | 1716 | 3315 | 1599.0 | 0.5395% | -0.084% | 0.057% | -1.5055% |
中国铝业 | 601600 | 5.59 | -1.06% | 1477 | 2855 | 1378.0 | 0.1054% | 0.055% | -0.038% | -0.3376% |
海南椰岛 | 600238 | 14.13 | -6.36% | 794 | 2075 | 1281.0 | 2.8787% | -4.508% | 1.155% | 0.3637% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.11 | -0.49% | 1735 | 2994 | 1259.0 | 0.0713% | 0.039% | -0.278% | -0.3437% |
华电国际 | 600027 | 5.73 | -2.22% | 1155 | 2301 | 1146.0 | 0.1406% | 0.03% | -0.018% | 0.2336% |
中国建筑 | 601668 | 5.69 | -0.52% | 3058 | 4155 | 1097.0 | 0.0265% | 0.045% | -0.0060% | -0.1505% |
中国电建 | 601669 | 6.97 | -0.43% | 559 | 1643 | 1084.0 | 0.0986% | 0.027% | -0.018% | 0.1226% |
中国核电 | 601985 | 6.02 | -0.17% | 764 | 1838 | 1074.0 | 0.057% | 0.015% | -0.14% | -0.056% |
*ST荣华 | 600311 | 0.78 | -4.88% | 172 | 1152 | 980.0 | 1.4724% | 2.35% | 0.165% | 9.7074% |
华胜天成 | 600410 | 6.3 | -3.82% | 875 | 1823 | 948.0 | 0.8646% | 0.767% | 1.059% | -0.2324% |
航天电子 | 600879 | 7.57 | -1.69% | 980 | 1913 | 933.0 | 0.3431% | -0.343% | -0.088% | -0.0739% |
晶科科技 | 601778 | 5.31 | -1.3% | 369 | 1211 | 842.0 | 0.4125% | 0.197% | 0.059% | 0.6125% |
大唐发电 | 601991 | 2.94 | -0.68% | 514 | 1350 | 836.0 | 0.0674% | 0.026% | -0.025% | 0.1164% |
X 关闭
Copyright 2015-2022 零售装备头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com